会場
18F「トップオブカナザワ」
ホテル最上階にあり、金沢市街を見渡せる宴会場です。
ご利用人数に応じて4分割でき、ご宴会や会議など幅広い用途にご利用いただけます。

10F「白山」
落ち着いた佇まいの宴会場です。
ご利用人数に応じて2分割、あるいはロビー部分も広げて使用することができます。
10F「加賀」
少人数での会議やご宴会にご使用いただける宴会場です。
宴会場のご案内
※ソーシャルディスタンスを保つ為、当面の間 定員を見直しております
会場 | フロアー | 広さ | 面積 | 天井高 | スクール | シアター | ロの字 | 立食 | 着席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トップオブカナザワ | 18F | 11m×28m | 308㎡ | 3.5m | 84 | 84 | 48 | — | 108 |
トップオブカナザワ 3/4 | 18F | 11m×21m | 231㎡ | 3.5m | 60 | 60 | 38 | — | 84 |
トップオブカナザワ 2/4 | 18F | 11m×14m | 154㎡ | 3.5m | 38 | 38 | 30 | — | 48 |
トップオブカナザワ 1/4 | 18F | 11m×7m | 77㎡ | 3.5m | 20 | 20 | 19 | — | 18 |
白山 オープン | 10F | 13.5m×21m | 248㎡ | 2.3m | 48 | 48 | — | — | 60 |
白山 全 | 10F | 8.5m×21m | 178.5㎡ | 2.3m | 46 | 46 | 32 | — | 42 |
白山 2/3 | 10F | 8.5m×14m | 119㎡ | 2.3m | 28 | 28 | 24 | — | 30 |
白山 1/3 | 10F | 8.5m×7m | 59.5㎡ | 2.3m | 20 | 20 | 12 | — | 18 |
加賀 | 10F | 5.6m×10m | 56㎡ | 2.5m | 20 | 20 | 14 | — | 18 |
会場利用料金のご案内
会場 | フロアー | 会議 / 1H | 展示会 / 1日 | 搬入・搬出 / 1H |
---|---|---|---|---|
トップオブカナザワ | 18F | 84,700 | 968,000 | 60,500 |
トップオブカナザワ 3/4 | 18F | 84,700 | 847,000 | — |
トップオブカナザワ 2/4 | 18F | 42,350 | 484,000 | 30,250 |
トップオブカナザワ 1/4 | 18F | 20,570 | 302,500 | — |
白山 オープン | 10F | 60,500 | 726,000 | 48,400 |
白山 全 | 10F | 48,400 | 726,000 | 42,350 |
白山 2/3 | 10F | 30,250 | 423,500 | — |
白山 1/3 | 10F | 18,150 | 181,500 | — |
加賀 | 10F | 18,150 | 181,500 | 12,100 |
※サービス料、消費税込みの金額です。